BMW F800 GS
Motor | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung |
Hubraum | 798 ccm |
Bohrung x Hub | 82 x 75,6 mm |
Leistung | 86 PS bei 7500 U/min |
Drehmoment | 83 Nm bei 5750 U/min |
Verdichtung | 12 : 1 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K) |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk vorne | Upside-Down Teleskopgabel, Ø 45 mm |
Fahrwerk hinten | Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 300 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
Länge | 2320 mm |
Breite | 945 mm |
Höhe | 1350 mm |
Sitzhöhe | 880 mm |
Radstand | 1578 mm |
Tankinhalt | 16 l |
Gewicht fahrbereit | 207 kg |
Angaben laut Benutzerhandbuch, alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Links auf dieser Seite
Sitzheizung für die BMW F800 GS