Honda CBR 600F3 (PC31)
Motor | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertaktmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Druckumlaufschmierung mit Ölkühler |
Hubraum | 599 ccm |
Bohrung x Hub | 65 x 45,2 mm |
Leistung | 98 PS bei 12.000 min−1 |
Drehmoment | 63 Nm bei 10.500 min−1 |
Verdichtung | 12:1 |
Gemischaufbereitung | Vergaser, Keihin Gleichdruckvergaser, Ø 36 mm |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk vorne | Teleskopgabel, Standrohrdurchmesser 41 mm, mit verstellbarer Federbasis und Zugstufendämpfung |
Fahrwerk hinten | Stahlkastenschwinge, Zentralfederbein mit verstellbarer Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung |
Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbensätteln und schwimmend gelagerten Bremsscheiben 296 mm |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse, 220 mm |
Länge | 2140 mm |
Breite | 685 mm |
Höhe | 1135 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Radstand | 1405 mm |
Tankinhalt | 17l |
Gewicht fahrbereit | 210 kg |
Angaben laut Benutzerhandbuch, alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Links auf dieser Seite