Kawasaki Z 1000J
(Zur Zeit Baustelle)
Motor | Luftlgekühlter Vierzylinder-Viertaktmotor, zwei Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Druckumlaufschmierung |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung x Hub | 69,4 x 66 mm |
Leistung | 98 PS bei 8500 U/min |
Drehmoment | 86,3 Nm 7500 U / min |
Verdichtung | 9,2 : 1 |
Gemischaufbereitung | Vergaser Mikuni BS 34 |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk vorne | Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Zweiarmschwinge, mit Teleskop-Federbeinen |
Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, gelocht |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse, gelocht |
Länge | 2265 mm |
Breite | 845 mm |
Höhe | 1350 mm |
Sitzhöhe | - |
Radstand | 1520 mm |
Tankinhalt | 21 l |
Gewicht fahrbereit | 254 kg |
Angaben laut Benutzerhandbuch, alle Angaben ohne Gewähr